商品詳細
名称 | ■焼かま・・・魚肉ねり製品(蒸し焼きかまぼこ) ■蒸かま(大葉)・・・魚肉ねり製品(蒸しかまぼこ) ■揚かま・・・魚肉ねり製品(蒸し揚げかまぼこ) |
---|---|
原材料名 | ■焼かま・・・魚肉、みりん、食塩、ぶどう糖/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、(一部に鮭を含む) ■蒸かま(大葉)・・・魚肉、みりん、食塩、大葉/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、(一部に鮭を含む) ■揚かま・・・魚肉、みりん、食塩、ぶどう糖、植物油/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、(一部に鮭・大豆を含む) |
アレルギー | ■焼かま・・・鮭 ■蒸かま(大葉)・・・鮭 ■揚かま・・・鮭・大豆 |
内容(量) | 3枚 ■焼かま・・・1枚入り ■蒸かま(大葉)・・・1枚入り ■揚かま・・・1枚入り |
サイズ | 箱サイズ 約縦13.5cm×横23.0cm×高さ2.5cm |
賞味期限 | 約3週間 |
保存方法 | 要冷蔵(1℃~10℃で保存してください) |
製造者 | 株式会社河内屋 富山県魚津市駅前新町9-12 |
栄養成分表示 | ■焼かま(100gあたり) エネルギー:83kcal たんぱく質:10.5g 脂質:0.3g 炭水化物:9.5g 食塩相当量:2.2g ■蒸かま(大葉)(100gあたり) エネルギー:80kcal たんぱく質:10.5g 脂質:0.3g 炭水化物:8.9g 食塩相当量:2.2g ■揚かま(100gあたり) エネルギー:85kcal たんぱく質:10.4g 脂質:0.7g 炭水化物:9.2g 食塩相当量:2.1g 【過去の分析(公定法)による参照値】 |
■でん粉含有率:6%
■そのままでも美味しく召し上がれます。
■保存料は使用しておりません。
■開封後はお早めにお召し上がりください。
■えび・かに・小麦・卵・乳成分を含む製品と同じ施設で製造しています。
■製品中の黒または赤い斑点は、魚の皮です。
■そのままでも美味しく召し上がれます。
■保存料は使用しておりません。
■開封後はお早めにお召し上がりください。
■えび・かに・小麦・卵・乳成分を含む製品と同じ施設で製造しています。
■製品中の黒または赤い斑点は、魚の皮です。