商品詳細
名称 | ■赤巻かまぼこ…魚肉ねり製品(蒸しかまぼこ) ■昆布巻かまぼこ・・・魚肉ねり製品(蒸しかまぼこ) ■鯛の飾りかまぼこ・・・魚肉ねり瀬品(蒸しかまぼこ) ■ほたるいかの揚げ蒲・・・魚肉ねり製品(蒸し揚げかまぼこ) ■棒S 富山湾しろえび・・・魚肉ねり製品(蒸し焼きかまぼこ) |
---|---|
原材料名 | ■赤巻かまぼこ・・・魚肉、みりん、食塩/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、着色料(パプリカ色素)、(一部に鮭・大豆を含む) ■昆布巻かまぼこ・・・魚肉、昆布、みりん、食塩/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、(一部に鮭を含む) ■鯛の飾りかまぼこ・・・魚肉、みりん、食塩/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、着色料(青1、赤3、アナトー、赤106、炭末)、(一部に鮭を含む) ■ほたるいかの揚げ蒲・・・魚肉、ほたるいか(富山湾)、卵白、発酵調味料、食塩、植物性たん白、ぶどう糖、植物油/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、ソルビトール、糊料(グァー)、甘味料(ステビア)、(一部にいか・卵・大豆・小麦を含む) ■棒S 富山湾しろえび・・・魚肉、みりん、油脂加工品、食塩、白えび粉末(富山湾)、ぶどう糖/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、セルロース、増粘多糖類、香辛料抽出物、(一部にえび・卵・鮭・大豆・りんご・ゼラチンを含む) |
アレルギー | ■赤巻かまぼこ…鮭・大豆 ■昆布巻かまぼこ・・・鮭 ■鯛の飾りかまぼこ・・・鮭 ■ほたるいかの揚げ蒲・・・いか・卵・大豆 ■棒S 富山湾しろえび・・・えび・卵・鮭・大豆・りんご・ゼラチン |
内容(量) | 5品 ■赤巻かまぼこ・・・1個入り ■昆布巻かまぼこ・・・1個入り ■鯛の飾りかまぼこ・・・1個入り ■ほたるいかの揚げ蒲・・・1枚入り ■棒S 富山湾しろえび・・・1本入り |
サイズ | 袋サイズ 約縦22.5cm×13.5cm |
賞味期限 | 約3週間 |
保存方法 | 要冷蔵(1℃~10℃で保存してください) |
製造者 | 株式会社河内屋 富山県魚津市駅前新町9-12 |
栄養成分表示 | ■赤巻かまぼこ(1個(標準42g)あたり) エネルギー:38kcal たんぱく質:4.2g 脂質:0.04g 炭水化物:4.7g 食塩相当量:0.88g ■昆布巻かまぼこ(1個(標準42g)あたり) エネルギー:37kcal たんぱく質:3.7g 脂質:0.04g 炭水化物:5.3g 食塩相当量:0.84g ■鯛の飾りかまぼこ(1個(標準60g)あたり) エネルギー:51kcal たんぱく質:6.5g 脂質:0.18g 炭水化物:5.8g 食塩相当量:1.26g ■ほたるいかの揚げ蒲(1枚(標準60g)あたり) エネルギー:54kcal たんぱく質:5.4g 脂質:0.75g 炭水化物:6.5g 食塩相当量:1.10g ■棒S 富山湾しろえび(1本(標準27g)あたり) エネルギー:25kcal たんぱく質:3.2g 脂質:0.1g 炭水化物:2.6g 食塩相当量:0.5g 【栄養成分表示は過去の分析(公定法)による参照値です】 |
■でん粉含有率:赤巻かまぼこ…7%、昆布巻かまぼこ…6%、鯛の飾りかまぼこ…6%、ほたるいかの揚げ蒲…8%、棒S 富山湾しろえび…6%
■ほたるいかの揚げ蒲:製品中にほたるかを6%使用(仕込み時)
■棒S 富山湾しろえび:製品中に白えび粉末を1%使用(仕込み時)
■そのままでも美味しく召し上がれます。
■保存料は使用しておりません。
■開封後はお早めにお召し上がりください。
■卵・乳成分・小麦・えび・かにを含む製品と同じ施設で製造しています。
■製品中の黒または赤い斑点は、魚の皮です。
■ほたるいかの揚げ蒲:製品中にほたるかを6%使用(仕込み時)
■棒S 富山湾しろえび:製品中に白えび粉末を1%使用(仕込み時)
■そのままでも美味しく召し上がれます。
■保存料は使用しておりません。
■開封後はお早めにお召し上がりください。
■卵・乳成分・小麦・えび・かにを含む製品と同じ施設で製造しています。
■製品中の黒または赤い斑点は、魚の皮です。