商品詳細
名称 | 魚肉ねり製品(揚げかまぼこ) |
---|---|
原材料名 | ぷれーん 魚肉(米国、タイ)、みりん、食塩、ぶとう糖、植物油/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、(一部にさけ・大豆を含む) やさい 魚肉(米国、タイ)、みりん、ごぼう、にんじん、食塩、ごま、ぶとう糖、植物油/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、(一部にごま・さけ・大豆を含む) いかげそ 魚肉(米国、タイ)、いかげそ、みりん、食塩、ぶとう糖、植物油/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、(一部にいか・さけ・大豆を含む) 紅しょうが 魚肉(米国、タイ)、みりん、紅しょうが、食塩、ぶとう糖、植物油/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、酸味料、VB1、着色料(赤3)、(一部にさけ・大豆を含む) |
アレルギー | さけ・大豆・いか |
内容(量) | (プレーン)2個、(やさい)2個、(紅しょうが)3個、(いかげそ)3個 重さ:1袋約50g |
サイズ | |
賞味期限 | 約3日間 真空保存商品ではありませんので賞味期限は他の商品より短くなります。 お早めにお召し上がりくださいませ。 |
保存方法 | 要冷蔵(1℃~10℃で保存してください) |
製造者 | 株式会社河内屋 富山県魚津市駅前新町9-12 |
栄養成分表示 | ぷれーん (約40gあたり) エネルギー:34kcal たんぱく質:3.9g 脂質:0.52g 炭水化物:3.5g 食塩相当量:0.8g 【推定値】 やさい (約40gあたり) エネルギー:37kcal たんぱく質:3.9g 脂質:0.84g 炭水化物:3.4g 食塩相当量:0.8g 【推定値】 いかげそ (約40gあたり) エネルギー:38kcal たんぱく質:4.4g 脂質:0.84g 炭水化物:3.2g 食塩相当量:0.8g 【推定値】 紅しょうが (約40gあたり) エネルギー:38kcal たんぱく質:3.8g 脂質:0.72g 炭水化物:3.9g 食塩相当量:0.8g 【推定値】 |
■でん粉含有率:6%
■そのままでも美味しく召し上がれます。
■保存料は使用しておりません。
■開封後はお早めにお召し上がりください。
■えび・かに・卵・乳成分を含む製品と同じ施設で製造しています。
■製品中の黒または赤い斑点は、魚の皮です。
■そのままでも美味しく召し上がれます。
■保存料は使用しておりません。
■開封後はお早めにお召し上がりください。
■えび・かに・卵・乳成分を含む製品と同じ施設で製造しています。
■製品中の黒または赤い斑点は、魚の皮です。